Gilbert Cisneros
Repræsentanternes HusStat: CA
45
Handler (seneste 90 dage)
Køb
24
53.3% af alle handler
Salg
21
46.7% af alle handler
Netto position
+3
Flere køb end salg
Periode:
Mest handlede aktier
Alle handler
| Aktie | Type | Beløb | Handelsdato | Offentliggjort | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| SFTBY Softbank Group Corp | Køb | $1,001 - $15,000 | 2.6.2026 | 9.6.2026 (7 dage efter) | Se dokument |
| FBK FB FINANCIAL CORP | Køb | $1,001 - $15,000 | 29.5.2026 | 9.6.2026 (11 dage efter) | Se dokument |
| INDB Independent Bank Corp | Køb | $1,001 - $15,000 | 29.5.2026 | 9.6.2026 (11 dage efter) | Se dokument |
| COO The Cooper Cos Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 29.5.2026 | 9.6.2026 (11 dage efter) | Se dokument |
| TSLA Tesla Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 29.5.2026 | 9.6.2026 (11 dage efter) | Se dokument |
| HQY HealthEquity Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 29.5.2026 | 9.6.2026 (11 dage efter) | Se dokument |
| WRB Berkley (W.R.) Corp | Salg | $1,001 - $15,000 | 19.5.2026 | 9.6.2026 (21 dage efter) | Se dokument |
| RNMBY RHEINMETALL AG | Salg | $1,001 - $15,000 | 18.5.2026 | 9.6.2026 (22 dage efter) | Se dokument |
| NOVT Novanta Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 18.5.2026 | 9.6.2026 (22 dage efter) | Se dokument |
| STRL STERLING INFRASTRUCTURE INC | Salg | $15,001 - $50,000 | 18.5.2026 | 9.6.2026 (22 dage efter) | Se dokument |
| ROP Roper Technologies Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 15.5.2026 | 9.6.2026 (25 dage efter) | Se dokument |
| GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGI INC | Salg | $1,001 - $15,000 | 15.5.2026 | 9.6.2026 (25 dage efter) | Se dokument |
| FLEX Flex Ltd | Salg | $1,001 - $15,000 | 14.5.2026 | 9.6.2026 (26 dage efter) | Se dokument |
| PCVX VAXCYTE INC | Køb | $1,001 - $15,000 | 13.5.2026 | 9.6.2026 (27 dage efter) | Se dokument |
| STE Steris PLC | Køb | $1,001 - $15,000 | 13.5.2026 | 9.6.2026 (27 dage efter) | Se dokument |
| ST Sensata Technologies Holding PLC | Køb | $1,001 - $15,000 | 12.5.2026 | 9.6.2026 (28 dage efter) | Se dokument |
| FLEX Flex Ltd | Salg | $1,001 - $15,000 | 12.5.2026 | 9.6.2026 (28 dage efter) | Se dokument |
| VLTO VERALTO CORP | Køb | $1,001 - $15,000 | 11.5.2026 | 9.6.2026 (29 dage efter) | Se dokument |
| FSV FIRSTSERVICE CORP | Køb | $1,001 - $15,000 | 11.5.2026 | 9.6.2026 (29 dage efter) | Se dokument |
| FLEX Flex Ltd | Salg | $50,001 - $100,000 | 11.5.2026 | 9.6.2026 (29 dage efter) | Se dokument |
| ST Sensata Technologies Holding PLC | Køb | $1,001 - $15,000 | 11.5.2026 | 9.6.2026 (29 dage efter) | Se dokument |
| STE Steris PLC | Køb | $1,001 - $15,000 | 11.5.2026 | 9.6.2026 (29 dage efter) | Se dokument |
| WRB Berkley (W.R.) Corp | Salg | $1,001 - $15,000 | 7.5.2026 | 9.6.2026 (33 dage efter) | Se dokument |
| VIAV Viavi Solutions Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 4.5.2026 | 9.6.2026 (36 dage efter) | Se dokument |
| DASH DoorDash Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 1.5.2026 | 11.5.2026 (10 dage efter) | Se dokument |
| HESAY Hermes International SA | Salg | $1,001 - $15,000 | 23.4.2026 | 11.5.2026 (18 dage efter) | Se dokument |
| AMZN Amazon.com Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 22.4.2026 | 11.5.2026 (19 dage efter) | Se dokument |
| DASH DoorDash Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 15.4.2026 | 11.5.2026 (26 dage efter) | Se dokument |
| BKNG Booking Holdings Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 14.4.2026 | 11.5.2026 (27 dage efter) | Se dokument |
| APP APPLOVIN CORP | Salg | $1,001 - $15,000 | 14.4.2026 | 11.5.2026 (27 dage efter) | Se dokument |
| CSGP CoStar Group Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 14.4.2026 | 11.5.2026 (27 dage efter) | Se dokument |
| DDOG Datadog Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 14.4.2026 | 11.5.2026 (27 dage efter) | Se dokument |
| ARE Alexandria Real Estate Equities Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 14.4.2026 | 11.5.2026 (27 dage efter) | Se dokument |
| EPAM EPAM Systems Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 14.4.2026 | 11.5.2026 (27 dage efter) | Se dokument |
| FICO Fair Isaac Corporation | Salg | $1,001 - $15,000 | 14.4.2026 | 11.5.2026 (27 dage efter) | Se dokument |
| IBM International Business Machines Corp | Køb | $15,001 - $50,000 | 14.4.2026 | 11.5.2026 (27 dage efter) | Se dokument |
| CVNA Carvana Co | Køb | $1,001 - $15,000 | 14.4.2026 | 11.5.2026 (27 dage efter) | Se dokument |
| CHTR Charter Communications Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 14.4.2026 | 11.5.2026 (27 dage efter) | Se dokument |
| APO Apollo Global Management Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 14.4.2026 | 11.5.2026 (27 dage efter) | Se dokument |
| DPZ Domino's Pizza Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 14.4.2026 | 11.5.2026 (27 dage efter) | Se dokument |
| ADBE Adobe Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 14.4.2026 | 11.5.2026 (27 dage efter) | Se dokument |
| ACN Accenture PLC | Salg | $1,001 - $15,000 | 14.4.2026 | 11.5.2026 (27 dage efter) | Se dokument |
| IP International Paper Co | Salg | $1,001 - $15,000 | 14.4.2026 | 11.5.2026 (27 dage efter) | Se dokument |
| AVGO Broadcom Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 25.3.2026 | 8.4.2026 (14 dage efter) | Se dokument |
| CDRE CADRE HOLDINGS INC | Køb | $1,001 - $15,000 | 16.3.2026 | 8.4.2026 (23 dage efter) | Se dokument |
Om Gilbert Cisneross aktiehandler
Denne side viser alle aktiehandler fra Gilbert Cisneros, der er medlem af Repræsentanternes Hus fra CA. Politikere i USA er ifølge STOCK Act forpligtet til at rapportere deres aktiehandler inden for 45 dage efter transaktionen.
Hvad kan man lære af Gilbert Cisneross handler?
Ved at følge Gilbert Cisneross aktiehandler kan man få indsigt i, hvilke aktier politikere med insider-viden vælger at investere i. Bemærk at dette ikke er en købs- eller salgsanbefaling, men kan bruges som inspiration til din egen research.
Hvorfor er det vigtigt at overvåge politikeres handler?
Amerikanske politikere har ofte adgang til fortrolig information om kommende love, reguleringer og offentlige projekter, der kan påvirke aktiemarkederne. Ved at overvåge deres handler kan investorer få et indblik i, hvad de tror på og ikke tror på om fremtiden.