Danske aksjer small cap – kurser og oversikt
Her får du et raskt oversikt over utvalgte danske small cap aksjer med live kurser, daglige endringer og mulighet for å klikke inn på hver enkelt aksje.
📈 Dagens stigere
Topp 5 small caps med størst stigning
Danske small cap aksjekurser
Komplett oversikt over small cap aksjer i listen (live kurser)
Navn | Kurs | Endring | % endring |
|---|---|---|---|
0.80 | +0.02 | 1.92% | |
1.24 | +0.01 | 1.23% | |
10.00 | +0.12 | 1.21% | |
928.00 | +8.00 | 0.87% | |
8100.00 | +50.00 | 0.62% | |
196.00 | +1.00 | 0.51% | |
864.00 | +4.00 | 0.47% | |
278.00 | +1.00 | 0.36% | |
26.80 | 0.00 | 0.00% | |
1.13 | 0.00 | 0.00% | |
4200.00 | 0.00 | 0.00% | |
0.27 | 0.00 | 0.00% | |
220.00 | 0.00 | 0.00% | |
75.50 | 0.00 | 0.00% | |
197.00 | 0.00 | 0.00% | |
660.00 | 0.00 | 0.00% | |
0.65 | 0.00 | 0.00% | |
305.75 | 0.00 | 0.00% | |
0.83 | -0.00 | -0.24% | |
71.60 | -0.20 | -0.28% | |
101.50 | -0.50 | -0.49% | |
384.00 | -2.00 | -0.52% | |
72.80 | -0.60 | -0.82% | |
177.00 | -1.50 | -0.84% | |
1015.00 | -10.00 | -0.98% | |
1.29 | -0.01 | -1.15% | |
1630.00 | -20.00 | -1.21% | |
109.80 | -1.40 | -1.26% | |
82.40 | -1.60 | -1.90% | |
4.50 | -0.10 | -2.17% | |
34.40 | -1.00 | -2.82% | |
254.00 | -10.00 | -3.79% | |
425.00 | -19.50 | -4.39% |
Om danske small cap aksjer
Hva betyr "small cap"?
Small cap dekker typisk mindre børsnoterte selskaper med lavere markedsverdi enn de største large cap-selskapene. Small caps kan være mer volatile og mindre likvide, men de kan også gi eksponering mot nisjemarkeder og høyere vekst.
Slik bruker du siden
På denne siden kan du raskt se:
- Aktuell pris og dagens endring i prosent
- Dagens topp 5 stigere og fallere
- En samlet tabell over alle aksjer på listen
Klikk på en aksje for å åpne en detaljert side med historikk og nøkkeltall.
Ofte stilte spørsmål
Når handles danske aksjer?
Danske aksjer handles typisk på Nasdaq Copenhagen mandag-fredag kl. 09:00-17:00 med unntak av helligdager.
Er kursene gratis?
Ja - siden er gratis å bruke, og kursene oppdateres automatisk.