Politikeres Aktiehandler
Få et overblik over de handler, som medlemmer af den amerikanske Kongres indberetter. Vi opdaterer hver morgen og samler køb og salg fra både Senatet og Repræsentanternes Hus, så du hurtigt kan se, hvad der er blevet rapporteret - og hvornår.
Handler (sidste 30 dage)
61 House / 17 Senate
Estimeret volumen
Baseret på rapporterede beløb
Køb vs Salg
Handler i perioden
Aktive politikere
Har handlet aktier
Mest aktive politikere
Mest handlede aktier
Seneste handler
| Politiker | Aktie | Type | Beløb | Dato | Handling |
|---|---|---|---|---|---|
| W. Gregory Steube Repræsentanternes Hus • FL | MAR Marriott International Inc | Køb | $15,001 - $50,000 | 8.4.2026 Offentliggjort 7 dage senere | Se dokument |
| Michael McCaul Repræsentanternes Hus • TX | VOO Vanguard S&P 500 ETF | Køb | $15,001 - $50,000 | 31.3.2026 Offentliggjort 10 dage senere | Se dokument |
| April Delaney Repræsentanternes Hus • MD | ENTG Entegris Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 31.3.2026 Offentliggjort 8 dage senere | Se dokument |
| Michael McCaul Repræsentanternes Hus • TX | VTI Vanguard Total Stock Market ETF (2) | Køb | $1,001 - $15,000 | 31.3.2026 Offentliggjort 10 dage senere | Se dokument |
| Tina Smith Senatet • MN | MMM 3M Co | Salg | $50,001 - $100,000 | 31.3.2026 Offentliggjort 2 dage senere | Se dokument |
| Tina Smith Senatet • MN | BRK/B Berkshire Hathaway Inc | Salg | $100,001 - $250,000 | 31.3.2026 Offentliggjort 2 dage senere | Se dokument |
| Thomas H. Kean Repræsentanternes Hus • NJ | AMCR Amcor PLC | Køb | $1,001 - $15,000 | 31.3.2026 Offentliggjort 14 dage senere | Se dokument |
| Michael McCaul Repræsentanternes Hus • TX | SHEL Shell PLC | Salg | $15,001 - $50,000 | 31.3.2026 Offentliggjort 10 dage senere | Se dokument |
| Shelley Moore Capito Senatet • WV | FDS FactSet Research Systems Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 31.3.2026 Offentliggjort 5 dage senere | Se dokument |
| Ro Khanna Repræsentanternes Hus • CA | INTU Intuit Inc | Køb | $15,001 - $50,000 | 30.3.2026 Offentliggjort 10 dage senere | Se dokument |
| Sheldon Whitehouse Senatet • RI | PEP PepsiCo Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 30.3.2026 Offentliggjort 9 dage senere | Se dokument |
| Ro Khanna Repræsentanternes Hus • CA | ORCL Oracle Corp | Køb | $15,001 - $50,000 | 30.3.2026 Offentliggjort 10 dage senere | Se dokument |
| Ro Khanna Repræsentanternes Hus • CA | AMZN Amazon.com Inc | Køb | $15,001 - $50,000 | 30.3.2026 Offentliggjort 10 dage senere | Se dokument |
| Ro Khanna Repræsentanternes Hus • CA | DIS The Walt Disney Co | Køb | $15,001 - $50,000 | 30.3.2026 Offentliggjort 10 dage senere | Se dokument |
| Ro Khanna Repræsentanternes Hus • CA | SPGI S&P Global Inc | Køb | $15,001 - $50,000 | 30.3.2026 Offentliggjort 10 dage senere | Se dokument |
| Ro Khanna Repræsentanternes Hus • CA | TFC Truist Financial Corp | Køb | $15,001 - $50,000 | 30.3.2026 Offentliggjort 10 dage senere | Se dokument |
| Ro Khanna Repræsentanternes Hus • CA | UNH Unitedhealth Group Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 30.3.2026 Offentliggjort 10 dage senere | Se dokument |
| Ro Khanna Repræsentanternes Hus • CA | CRM salesforce.com Inc | Køb | $15,001 - $50,000 | 30.3.2026 Offentliggjort 10 dage senere | Se dokument |
| Ro Khanna Repræsentanternes Hus • CA | AXP American Express Co | Køb | $15,001 - $50,000 | 30.3.2026 Offentliggjort 10 dage senere | Se dokument |
| Michael McCaul Repræsentanternes Hus • TX | DFCEX DFA EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO | Køb | $1,001 - $15,000 | 30.3.2026 Offentliggjort 11 dage senere | Se dokument |
| Michael McCaul Repræsentanternes Hus • TX | DFAI DIMENSIO INTER CORE EQUI ETF | Køb | $1,001 - $15,000 | 30.3.2026 Offentliggjort 11 dage senere | Se dokument |
| John Fetterman Senatet • PA | GOOGL Alphabet Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 30.3.2026 Offentliggjort 4 dage senere | Se dokument |
| John Fetterman Senatet • PA | MSFT Microsoft Corp | Køb | $1,001 - $15,000 | 30.3.2026 Offentliggjort 4 dage senere | Se dokument |
| John Fetterman Senatet • PA | ERIE Erie Indemnity Co | Køb | $1,001 - $15,000 | 30.3.2026 Offentliggjort 4 dage senere | Se dokument |
| John Fetterman Senatet • PA | AMZN Amazon.com Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 30.3.2026 Offentliggjort 4 dage senere | Se dokument |
| John Fetterman Senatet • PA | MU Micron Technology Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 30.3.2026 Offentliggjort 4 dage senere | Se dokument |
| Shelley Moore Capito Senatet • WV | MA Mastercard Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 28.3.2026 Offentliggjort 15 dage senere | Se dokument |
| Michael McCaul Repræsentanternes Hus • TX | VTI Vanguard Total Stock Market ETF (1) | Køb | $1,001 - $15,000 | 27.3.2026 Offentliggjort 14 dage senere | Se dokument |
| John Fetterman Senatet • PA | T AT&T Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 27.3.2026 Offentliggjort 7 dage senere | Se dokument |
| Michael McCaul Repræsentanternes Hus • TX | BSX Boston Scientific Corp | Køb | $1,001 - $15,000 | 27.3.2026 Offentliggjort 14 dage senere | Se dokument |
| Michael McCaul Repræsentanternes Hus • TX | VTI Vanguard Total Stock Market ETF (2) | Køb | $1,001 - $15,000 | 27.3.2026 Offentliggjort 14 dage senere | Se dokument |
| John Fetterman Senatet • PA | MSFT Microsoft Corp | Køb | $1,001 - $15,000 | 27.3.2026 Offentliggjort 7 dage senere | Se dokument |
| John Fetterman Senatet • PA | ERIE Erie Indemnity Co | Køb | $1,001 - $15,000 | 27.3.2026 Offentliggjort 7 dage senere | Se dokument |
| Michael McCaul Repræsentanternes Hus • TX | VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Køb | $15,001 - $50,000 | 27.3.2026 Offentliggjort 14 dage senere | Se dokument |
| Michael McCaul Repræsentanternes Hus • TX | AMZN Amazon.com Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 27.3.2026 Offentliggjort 14 dage senere | Se dokument |
| Thomas H. Kean Repræsentanternes Hus • NJ | JNJ Johnson & Johnson | Salg | $1,001 - $15,000 | 26.3.2026 Offentliggjort 19 dage senere | Se dokument |
| Michael McCaul Repræsentanternes Hus • TX | DFIC DIMENSIONAL INTL CR EQ 2 ETF (1) | Køb | $1,001 - $15,000 | 26.3.2026 Offentliggjort 15 dage senere | Se dokument |
| April Delaney Repræsentanternes Hus • MD | TECH Bio-Techne Corp | Salg | $1,001 - $15,000 | 26.3.2026 Offentliggjort 13 dage senere | Se dokument |
| Thomas H. Kean Repræsentanternes Hus • NJ | CB Chubb Ltd | Salg | $15,001 - $50,000 | 26.3.2026 Offentliggjort 19 dage senere | Se dokument |
| Thomas H. Kean Repræsentanternes Hus • NJ | LIN Linde PLC | Køb | $1,001 - $15,000 | 26.3.2026 Offentliggjort 19 dage senere | Se dokument |
| Thomas H. Kean Repræsentanternes Hus • NJ | FCNCA First Citizens BancShares Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 26.3.2026 Offentliggjort 19 dage senere | Se dokument |
| Thomas H. Kean Repræsentanternes Hus • NJ | SPGI S&P Global Inc | Salg | $15,001 - $50,000 | 26.3.2026 Offentliggjort 19 dage senere | Se dokument |
| Thomas H. Kean Repræsentanternes Hus • NJ | PEP PepsiCo Inc | Salg | $15,001 - $50,000 | 26.3.2026 Offentliggjort 19 dage senere | Se dokument |
| Shelley Moore Capito Senatet • WV | FDS FactSet Research Systems Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 26.3.2026 Offentliggjort 10 dage senere | Se dokument |
| Michael McCaul Repræsentanternes Hus • TX | AON Aon PLC | Salg | $15,001 - $50,000 | 25.3.2026 Offentliggjort 16 dage senere | Se dokument |
| Shelley Moore Capito Senatet • WV | FDS FactSet Research Systems Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 25.3.2026 Offentliggjort 11 dage senere | Se dokument |
| Gilbert Cisneros Repræsentanternes Hus • CA | AVGO Broadcom Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 25.3.2026 Offentliggjort 14 dage senere | Se dokument |
| Josh Gottheimer Repræsentanternes Hus • NJ | MSFT Microsoft Corp | Køb | $50,001 - $100,000 | 25.3.2026 Offentliggjort 15 dage senere | Se dokument |
| Michael McCaul Repræsentanternes Hus • TX | AJG Arthur J. Gallagher & Co | Køb | $15,001 - $50,000 | 25.3.2026 Offentliggjort 16 dage senere | Se dokument |
| Josh Gottheimer Repræsentanternes Hus • NJ | MSFT Microsoft Corp | Køb | $500,001 - $1,000,000 | 25.3.2026 Offentliggjort 15 dage senere | Se dokument |
Hvad betyder "politikeres aktiehandler"?
Når et kongresmedlem køber eller sælger værdipapirer, skal det indberettes og bliver efterfølgende offentligt. Indberetningerne kan komme med forsinkelse, men de giver stadig et ret godt fingerpeg om, hvad der fylder hos de enkelte politikere.
Hvorfor er det interessant for investorer?
Der er ingen garanti for, at en politiker handler "rigtigt". Men Kongressen arbejder med love, budgetter og reguleringer, som kan flytte markeder - fra forsvar og energi til tech og sundhed. Når flere handler peger mod samme branche eller selskab, kan det være værd at kigge nærmere.
Brug derfor handlerne som et datapunkt: noget, der kan give ideer til videre research. Kombiner det med regnskaber, værdiansættelse og din egen risikostyring - frem for at kopiere handler en-til-en.
Stop Trading on Congressional Knowledge (STOCK) Act
STOCK Act blev vedtaget i 2012 og skal blandt andet sikre, at kongresmedlemmer og udvalgte offentligt ansatte rapporterer værdipapirhandler inden for 45 dage. Formålet er at skabe gennemsigtighed og mindske risikoen for, at fortrolig viden bruges til personlig gevinst.
Ofte stillede spørgsmål
Hvorfor følger Aktiespot politikeres aktiehandler?
Vi samler indberettede handler fra medlemmer af den amerikanske Kongres, så du kan få et hurtigt overblik over, hvad der bliver købt og solgt - og af hvem. Det er ikke en facitliste, men det kan være et nyttigt datapunkt, især når mange handler rammer samme sektor eller selskab.
Hvad er forskellen på House og Senate handler?
Repræsentanternes Hus (House) har 435 medlemmer, mens Senatet (Senate) har 100. House-medlemmer er valgt i distrikter, mens senatorer repræsenterer hele staten. Begge kamre indberetter handler efter samme lovgrundlag, men du kan i praksis opleve forskelle i tempo og detaljer i indberetningerne.
Hvor ofte opdateres dataen?
Vi opdaterer dagligt kl. 07:00 dansk tid. Data hentes via Financial Modeling Preps API, som samler indberetninger fra Kongressens officielle rapporteringssystem.
Er politikeres aktiehandler offentlige?
Ja. Kongresmedlemmer skal indberette værdipapirhandler inden for 45 dage efter en transaktion. Indberetningerne er offentlige, og vi linker til de originale dokumenter, så du selv kan tjekke kilden.