Josh Gottheimer
Repræsentanternes HusStat: NJ
39
Handler (seneste 90 dage)
Køb
17
43.6% af alle handler
Salg
22
56.4% af alle handler
Netto position
-5
Flere salg end køb
Periode:
Mest handlede aktier
Alle handler
| Aktie | Type | Beløb | Handelsdato | Offentliggjort | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corp | Køb | $50,001 - $100,000 | 25.3.2026 | 9.4.2026 (15 dage efter) | Se dokument |
| MSFT Microsoft Corp | Køb | $500,001 - $1,000,000 | 25.3.2026 | 9.4.2026 (15 dage efter) | Se dokument |
| CCI Crown Castle International Corp | Salg | $1,001 - $15,000 | 24.3.2026 | 9.4.2026 (16 dage efter) | Se dokument |
| XNGSY ENN Energy Holdings Ltd | Salg | $1,001 - $15,000 | 24.3.2026 | 9.4.2026 (16 dage efter) | Se dokument |
| FN FABRINET | Køb | $1,001 - $15,000 | 24.3.2026 | 9.4.2026 (16 dage efter) | Se dokument |
| ALC Alcon Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 12.3.2026 | 9.4.2026 (28 dage efter) | Se dokument |
| LZB La-Z-Boy Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 12.3.2026 | 9.4.2026 (28 dage efter) | Se dokument |
| IFNNY Infineon Technologies AG | Salg | $1,001 - $15,000 | 12.3.2026 | 9.4.2026 (28 dage efter) | Se dokument |
| HDB H D F C Bank Ltd | Salg | $1,001 - $15,000 | 12.3.2026 | 9.4.2026 (28 dage efter) | Se dokument |
| SE Sea Ltd | Køb | $1,001 - $15,000 | 10.3.2026 | 9.4.2026 (30 dage efter) | Se dokument |
| NOW ServiceNow Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 6.3.2026 | 9.4.2026 (34 dage efter) | Se dokument |
| PHR Phreesia Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 5.3.2026 | 9.4.2026 (35 dage efter) | Se dokument |
| FWRG FIRST WATCH RESTAURA GRO INC | Salg | $1,001 - $15,000 | 5.3.2026 | 9.4.2026 (35 dage efter) | Se dokument |
| NTES Netease Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 5.3.2026 | 9.4.2026 (35 dage efter) | Se dokument |
| COLB Umpqua Holdings Corp | Salg | $1,001 - $15,000 | 5.3.2026 | 9.4.2026 (35 dage efter) | Se dokument |
| CBZ CBIZ Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 5.3.2026 | 9.4.2026 (35 dage efter) | Se dokument |
| APD Air Products and Chemicals Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 5.3.2026 | 9.4.2026 (35 dage efter) | Se dokument |
| PANW Palo Alto Networks Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 27.2.2026 | 17.3.2026 (18 dage efter) | Se dokument |
| IFNNY Infineon Technologies AG | Køb | $1,001 - $15,000 | 27.2.2026 | 17.3.2026 (18 dage efter) | Se dokument |
| FSS Federal Signal Corp | Køb | $1,001 - $15,000 | 26.2.2026 | 17.3.2026 (19 dage efter) | Se dokument |
| INTU Intuit Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 20.2.2026 | 17.3.2026 (25 dage efter) | Se dokument |
| V Visa Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 18.2.2026 | 17.3.2026 (27 dage efter) | Se dokument |
| CVNA Carvana Co | Salg | $1,001 - $15,000 | 18.2.2026 | 17.3.2026 (27 dage efter) | Se dokument |
| UNH Unitedhealth Group Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 5.2.2026 | 17.3.2026 (40 dage efter) | Se dokument |
| CMI Cummins Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 5.2.2026 | 17.3.2026 (40 dage efter) | Se dokument |
| GEV GE VERNOVA INC | Køb | $1,001 - $15,000 | 5.2.2026 | 17.3.2026 (40 dage efter) | Se dokument |
| XOM Exxon Mobil Corp | Køb | $1,001 - $15,000 | 4.2.2026 | 17.3.2026 (41 dage efter) | Se dokument |
| NET Cloudflare Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 4.2.2026 | 17.3.2026 (41 dage efter) | Se dokument |
| MRK Merck & Co Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 4.2.2026 | 17.3.2026 (41 dage efter) | Se dokument |
| FICO Fair Isaac Corporation | Salg | $1,001 - $15,000 | 4.2.2026 | 17.3.2026 (41 dage efter) | Se dokument |
| XOM Exxon Mobil Corp | Køb | $1,001 - $15,000 | 2.2.2026 | 17.3.2026 (43 dage efter) | Se dokument |
| MNST Monster Beverage Corp | Køb | $1,001 - $15,000 | 2.2.2026 | 17.3.2026 (43 dage efter) | Se dokument |
| MSFT Microsoft Corp | Salg | $1,001 - $15,000 | 2.2.2026 | 17.3.2026 (43 dage efter) | Se dokument |
| NOW ServiceNow Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 30.1.2026 | 27.2.2026 (28 dage efter) | Se dokument |
| UBER Uber Technologies Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 30.1.2026 | 27.2.2026 (28 dage efter) | Se dokument |
| GILD Gilead Sciences Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 27.1.2026 | 27.2.2026 (31 dage efter) | Se dokument |
| NSRGY Nestle SA, Cham Und Vevey | Salg | $1,001 - $15,000 | 26.1.2026 | 27.2.2026 (32 dage efter) | Se dokument |
| SNDR SCHNEIDER NATIONAL INC | Salg | $1,001 - $15,000 | 26.1.2026 | 27.2.2026 (32 dage efter) | Se dokument |
| ICE Intercontinental Exchange Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 26.1.2026 | 27.2.2026 (32 dage efter) | Se dokument |
Om Josh Gottheimers aktiehandler
Denne side viser alle aktiehandler fra Josh Gottheimer, der er medlem af Repræsentanternes Hus fra NJ. Politikere i USA er ifølge STOCK Act forpligtet til at rapportere deres aktiehandler inden for 45 dage efter transaktionen.
Hvad kan man lære af Josh Gottheimers handler?
Ved at følge Josh Gottheimers aktiehandler kan man få indsigt i, hvilke aktier politikere med insider-viden vælger at investere i. Bemærk at dette ikke er en købs- eller salgsanbefaling, men kan bruges som inspiration til din egen research.
Hvorfor er det vigtigt at overvåge politikeres handler?
Amerikanske politikere har ofte adgang til fortrolig information om kommende love, reguleringer og offentlige projekter, der kan påvirke aktiemarkederne. Ved at overvåge deres handler kan investorer få et indblik i, hvad de tror på og ikke tror på om fremtiden.