John Fetterman
SenatetStat: PA
9
Handler (seneste 90 dage)
Køb
7
77.8% af alle handler
Salg
2
22.2% af alle handler
Netto position
+5
Flere køb end salg
Periode:
Mest handlede aktier
Alle handler
| Aktie | Type | Beløb | Handelsdato | Offentliggjort | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPE Expedia Group Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 6.5.2026 | 12.6.2026 (37 dage efter) | Se dokument |
| BXSL BLACKSTONE SECURED LENDING F | Salg | $1,001 - $15,000 | 13.4.2026 | 6.5.2026 (23 dage efter) | Se dokument |
| ATH Athene Holding Ltd | Køb | $1,001 - $15,000 | 10.4.2026 | 6.5.2026 (26 dage efter) | Se dokument |
| NFS Nationwide Financial Services Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 10.4.2026 | 6.5.2026 (26 dage efter) | Se dokument |
| GOOGL Alphabet Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 30.3.2026 | 3.4.2026 (4 dage efter) | Se dokument |
| MSFT Microsoft Corp | Køb | $1,001 - $15,000 | 30.3.2026 | 3.4.2026 (4 dage efter) | Se dokument |
| ERIE Erie Indemnity Co | Køb | $1,001 - $15,000 | 30.3.2026 | 3.4.2026 (4 dage efter) | Se dokument |
| AMZN Amazon.com Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 30.3.2026 | 3.4.2026 (4 dage efter) | Se dokument |
| MU Micron Technology Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 30.3.2026 | 3.4.2026 (4 dage efter) | Se dokument |
Om John Fettermans aktiehandler
Denne side viser alle aktiehandler fra John Fetterman, der er medlem af Senatet fra PA. Politikere i USA er ifølge STOCK Act forpligtet til at rapportere deres aktiehandler inden for 45 dage efter transaktionen.
Hvad kan man lære af John Fettermans handler?
Ved at følge John Fettermans aktiehandler kan man få indsigt i, hvilke aktier politikere med insider-viden vælger at investere i. Bemærk at dette ikke er en købs- eller salgsanbefaling, men kan bruges som inspiration til din egen research.
Hvorfor er det vigtigt at overvåge politikeres handler?
Amerikanske politikere har ofte adgang til fortrolig information om kommende love, reguleringer og offentlige projekter, der kan påvirke aktiemarkederne. Ved at overvåge deres handler kan investorer få et indblik i, hvad de tror på og ikke tror på om fremtiden.