Michael McCaul
Repræsentanternes HusStat: TX
41
Handler (seneste 90 dage)
Køb
29
70.7% af alle handler
Salg
12
29.3% af alle handler
Netto position
+17
Flere køb end salg
Periode:
Mest handlede aktier
Alle handler
| Aktie | Type | Beløb | Handelsdato | Offentliggjort | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| AER AerCap Holdings NV | Salg | $1,001 - $15,000 | 30.4.2026 | 11.5.2026 (11 dage efter) | Se dokument |
| INTU Intuit Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 29.4.2026 | 11.5.2026 (12 dage efter) | Se dokument |
| VMC Vulcan Materials Co | Salg | $1,001 - $15,000 | 29.4.2026 | 11.5.2026 (12 dage efter) | Se dokument |
| MA Mastercard Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 28.4.2026 | 11.5.2026 (13 dage efter) | Se dokument |
| SPGI S&P Global Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 28.4.2026 | 11.5.2026 (13 dage efter) | Se dokument |
| SMNEY SIEMENS ENERGY AG | Køb | $1,001 - $15,000 | 27.4.2026 | 11.5.2026 (14 dage efter) | Se dokument |
| V Visa Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 27.4.2026 | 11.5.2026 (14 dage efter) | Se dokument |
| EQT EQT Corp | Køb | $15,001 - $50,000 | 24.4.2026 | 11.5.2026 (17 dage efter) | Se dokument |
| SHEL Shell PLC | Salg | $15,001 - $50,000 | 24.4.2026 | 11.5.2026 (17 dage efter) | Se dokument |
| BAYRY Bayer AG | Salg | $15,001 - $50,000 | 23.4.2026 | 11.5.2026 (18 dage efter) | Se dokument |
| HURN HURON CONSULTING GROUP INC | Køb | $15,001 - $50,000 | 23.4.2026 | 11.5.2026 (18 dage efter) | Se dokument |
| WDAY Workday Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 23.4.2026 | 11.5.2026 (18 dage efter) | Se dokument |
| CTS CTS Corp | Salg | $15,001 - $50,000 | 23.4.2026 | 11.5.2026 (18 dage efter) | Se dokument |
| NSIT Insight Enterprises Inc | Køb | $15,001 - $50,000 | 23.4.2026 | 11.5.2026 (18 dage efter) | Se dokument |
| FICO Fair Isaac Corporation | Salg | $1,001 - $15,000 | 22.4.2026 | 11.5.2026 (19 dage efter) | Se dokument |
| SPGI S&P Global Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 20.4.2026 | 11.5.2026 (21 dage efter) | Se dokument |
| SAP SAP SE | Køb | $1,001 - $15,000 | 20.4.2026 | 11.5.2026 (21 dage efter) | Se dokument |
| WDAY Workday Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 20.4.2026 | 11.5.2026 (21 dage efter) | Se dokument |
| INTU Intuit Inc | Salg | $15,001 - $50,000 | 17.4.2026 | 11.5.2026 (24 dage efter) | Se dokument |
| MA Mastercard Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 17.4.2026 | 11.5.2026 (24 dage efter) | Se dokument |
| EQT EQT Corp | Køb | $15,001 - $50,000 | 9.4.2026 | 11.5.2026 (32 dage efter) | Se dokument |
| OMF OneMain Holdings Inc | Køb | $15,001 - $50,000 | 9.4.2026 | 11.5.2026 (32 dage efter) | Se dokument |
| EL The Estee Lauder Cos Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 8.4.2026 | 11.5.2026 (33 dage efter) | Se dokument |
| AJG Arthur J. Gallagher & Co | Køb | $1,001 - $15,000 | 7.4.2026 | 11.5.2026 (34 dage efter) | Se dokument |
| SHEL Shell PLC | Salg | $15,001 - $50,000 | 7.4.2026 | 11.5.2026 (34 dage efter) | Se dokument |
| AJG Arthur J. Gallagher & Co | Køb | $1,001 - $15,000 | 6.4.2026 | 11.5.2026 (35 dage efter) | Se dokument |
| AON Aon PLC | Salg | $15,001 - $50,000 | 6.4.2026 | 11.5.2026 (35 dage efter) | Se dokument |
| EL The Estee Lauder Cos Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 1.4.2026 | 11.5.2026 (40 dage efter) | Se dokument |
| EQT EQT Corp | Køb | $15,001 - $50,000 | 31.3.2026 | 10.4.2026 (10 dage efter) | Se dokument |
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF (1) | Køb | $1,001 - $15,000 | 31.3.2026 | 10.4.2026 (10 dage efter) | Se dokument |
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | Køb | $1,001 - $15,000 | 31.3.2026 | 10.4.2026 (10 dage efter) | Se dokument |
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | Køb | $15,001 - $50,000 | 31.3.2026 | 10.4.2026 (10 dage efter) | Se dokument |
| SHEL Shell PLC | Salg | $15,001 - $50,000 | 31.3.2026 | 10.4.2026 (10 dage efter) | Se dokument |
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF (2) | Køb | $1,001 - $15,000 | 31.3.2026 | 10.4.2026 (10 dage efter) | Se dokument |
| DFAI DIMENSIO INTER CORE EQUI ETF | Køb | $1,001 - $15,000 | 30.3.2026 | 10.4.2026 (11 dage efter) | Se dokument |
| DFCEX DFA EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO | Køb | $1,001 - $15,000 | 30.3.2026 | 10.4.2026 (11 dage efter) | Se dokument |
| AMZN Amazon.com Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 27.3.2026 | 10.4.2026 (14 dage efter) | Se dokument |
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Køb | $15,001 - $50,000 | 27.3.2026 | 10.4.2026 (14 dage efter) | Se dokument |
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF (2) | Køb | $1,001 - $15,000 | 27.3.2026 | 10.4.2026 (14 dage efter) | Se dokument |
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF (1) | Køb | $1,001 - $15,000 | 27.3.2026 | 10.4.2026 (14 dage efter) | Se dokument |
| BSX Boston Scientific Corp | Køb | $1,001 - $15,000 | 27.3.2026 | 10.4.2026 (14 dage efter) | Se dokument |
Om Michael McCauls aktiehandler
Denne side viser alle aktiehandler fra Michael McCaul, der er medlem af Repræsentanternes Hus fra TX. Politikere i USA er ifølge STOCK Act forpligtet til at rapportere deres aktiehandler inden for 45 dage efter transaktionen.
Hvad kan man lære af Michael McCauls handler?
Ved at følge Michael McCauls aktiehandler kan man få indsigt i, hvilke aktier politikere med insider-viden vælger at investere i. Bemærk at dette ikke er en købs- eller salgsanbefaling, men kan bruges som inspiration til din egen research.
Hvorfor er det vigtigt at overvåge politikeres handler?
Amerikanske politikere har ofte adgang til fortrolig information om kommende love, reguleringer og offentlige projekter, der kan påvirke aktiemarkederne. Ved at overvåge deres handler kan investorer få et indblik i, hvad de tror på og ikke tror på om fremtiden.