Michael McCaul
Repræsentanternes HusStat: TX
74
Handler (seneste 90 dage)
Køb
52
70.3% af alle handler
Salg
22
29.7% af alle handler
Netto position
+30
Flere køb end salg
Periode:
Mest handlede aktier
Alle handler
| Aktie | Type | Beløb | Handelsdato | Offentliggjort | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF (1) | Køb | $1,001 - $15,000 | 31.3.2026 | 10.4.2026 (10 dage efter) | Se dokument |
| EQT EQT Corp | Køb | $15,001 - $50,000 | 31.3.2026 | 10.4.2026 (10 dage efter) | Se dokument |
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | Køb | $1,001 - $15,000 | 31.3.2026 | 10.4.2026 (10 dage efter) | Se dokument |
| SHEL Shell PLC | Salg | $15,001 - $50,000 | 31.3.2026 | 10.4.2026 (10 dage efter) | Se dokument |
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | Køb | $15,001 - $50,000 | 31.3.2026 | 10.4.2026 (10 dage efter) | Se dokument |
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF (2) | Køb | $1,001 - $15,000 | 31.3.2026 | 10.4.2026 (10 dage efter) | Se dokument |
| DFAI DIMENSIO INTER CORE EQUI ETF | Køb | $1,001 - $15,000 | 30.3.2026 | 10.4.2026 (11 dage efter) | Se dokument |
| DFCEX DFA EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO | Køb | $1,001 - $15,000 | 30.3.2026 | 10.4.2026 (11 dage efter) | Se dokument |
| BSX Boston Scientific Corp | Køb | $1,001 - $15,000 | 27.3.2026 | 10.4.2026 (14 dage efter) | Se dokument |
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF (1) | Køb | $1,001 - $15,000 | 27.3.2026 | 10.4.2026 (14 dage efter) | Se dokument |
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF (2) | Køb | $1,001 - $15,000 | 27.3.2026 | 10.4.2026 (14 dage efter) | Se dokument |
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Køb | $15,001 - $50,000 | 27.3.2026 | 10.4.2026 (14 dage efter) | Se dokument |
| AMZN Amazon.com Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 27.3.2026 | 10.4.2026 (14 dage efter) | Se dokument |
| DFIC DIMENSIONAL INTL CR EQ 2 ETF | Køb | $1,001 - $15,000 | 26.3.2026 | 10.4.2026 (15 dage efter) | Se dokument |
| DFIC DIMENSIONAL INTL CR EQ 2 ETF (1) | Køb | $1,001 - $15,000 | 26.3.2026 | 10.4.2026 (15 dage efter) | Se dokument |
| AJG Arthur J. Gallagher & Co | Køb | $15,001 - $50,000 | 25.3.2026 | 10.4.2026 (16 dage efter) | Se dokument |
| AON Aon PLC | Salg | $15,001 - $50,000 | 25.3.2026 | 10.4.2026 (16 dage efter) | Se dokument |
| SPGI S&P Global Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 24.3.2026 | 10.4.2026 (17 dage efter) | Se dokument |
| VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Køb | $1,001 - $15,000 | 24.3.2026 | 10.4.2026 (17 dage efter) | Se dokument |
| BAX Baxter International Inc | Køb | $15,001 - $50,000 | 23.3.2026 | 10.4.2026 (18 dage efter) | Se dokument |
| SAP SAP SE | Køb | $1,001 - $15,000 | 23.3.2026 | 10.4.2026 (18 dage efter) | Se dokument |
| ARE Alexandria Real Estate Equities Inc | Køb | $100,001 - $250,000 | 23.3.2026 | 10.4.2026 (18 dage efter) | Se dokument |
| CVX Chevron Corp | Salg | $15,001 - $50,000 | 23.3.2026 | 10.4.2026 (18 dage efter) | Se dokument |
| CMCSA Comcast Corp | Salg | $1,001 - $15,000 | 23.3.2026 | 10.4.2026 (18 dage efter) | Se dokument |
| INTU Intuit Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 20.3.2026 | 10.4.2026 (21 dage efter) | Se dokument |
| IVV iShares Core S&P 500 ETF (1) | Køb | $1,001 - $15,000 | 20.3.2026 | 10.4.2026 (21 dage efter) | Se dokument |
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | Køb | $1,001 - $15,000 | 20.3.2026 | 10.4.2026 (21 dage efter) | Se dokument |
| SPGI S&P Global Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 20.3.2026 | 10.4.2026 (21 dage efter) | Se dokument |
| IVV iShares Core S&P 500 ETF (2) | Køb | $1,001 - $15,000 | 20.3.2026 | 10.4.2026 (21 dage efter) | Se dokument |
| SAP SAP SE | Køb | $1,001 - $15,000 | 19.3.2026 | 10.4.2026 (22 dage efter) | Se dokument |
| SPGI S&P Global Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 18.3.2026 | 10.4.2026 (23 dage efter) | Se dokument |
| MA Mastercard Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 17.3.2026 | 10.4.2026 (24 dage efter) | Se dokument |
| BAYRY Bayer AG | Salg | $1,001 - $15,000 | 17.3.2026 | 10.4.2026 (24 dage efter) | Se dokument |
| SPGI S&P Global Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 17.3.2026 | 10.4.2026 (24 dage efter) | Se dokument |
| INTU Intuit Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 17.3.2026 | 10.4.2026 (24 dage efter) | Se dokument |
| SPGI S&P Global Inc | Køb | $15,001 - $50,000 | 13.3.2026 | 10.4.2026 (28 dage efter) | Se dokument |
| GPC Genuine Parts Co | Køb | $15,001 - $50,000 | 13.3.2026 | 10.4.2026 (28 dage efter) | Se dokument |
| CVX Chevron Corp | Salg | $500,001 - $1,000,000 | 13.3.2026 | 10.4.2026 (28 dage efter) | Se dokument |
| INTU Intuit Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 12.3.2026 | 10.4.2026 (29 dage efter) | Se dokument |
| AON Aon PLC | Salg | $15,001 - $50,000 | 12.3.2026 | 10.4.2026 (29 dage efter) | Se dokument |
| AJG Arthur J. Gallagher & Co | Køb | $15,001 - $50,000 | 12.3.2026 | 10.4.2026 (29 dage efter) | Se dokument |
| CMCSA Comcast Corp | Salg | $1,001 - $15,000 | 12.3.2026 | 10.4.2026 (29 dage efter) | Se dokument |
| MELI MercadoLibre Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 12.3.2026 | 10.4.2026 (29 dage efter) | Se dokument |
| WWD Woodward Inc | Salg | $1,001 - $15,000 | 11.3.2026 | 10.4.2026 (30 dage efter) | Se dokument |
| INTU Intuit Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 10.3.2026 | 10.4.2026 (31 dage efter) | Se dokument |
| DHR Danaher Corp | Køb | $1,001 - $15,000 | 5.3.2026 | 10.4.2026 (36 dage efter) | Se dokument |
| ADSK AUTODESK Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 4.3.2026 | 10.4.2026 (37 dage efter) | Se dokument |
| NOW ServiceNow Inc | Køb | $1,001 - $15,000 | 4.3.2026 | 10.4.2026 (37 dage efter) | Se dokument |
| CVX Chevron Corp | Salg | $100,001 - $250,000 | 4.3.2026 | 10.4.2026 (37 dage efter) | Se dokument |
| PAYX Paychex Inc | Køb | $100,001 - $250,000 | 4.3.2026 | 10.4.2026 (37 dage efter) | Se dokument |
Side 1 af 2
Om Michael McCauls aktiehandler
Denne side viser alle aktiehandler fra Michael McCaul, der er medlem af Repræsentanternes Hus fra TX. Politikere i USA er ifølge STOCK Act forpligtet til at rapportere deres aktiehandler inden for 45 dage efter transaktionen.
Hvad kan man lære af Michael McCauls handler?
Ved at følge Michael McCauls aktiehandler kan man få indsigt i, hvilke aktier politikere med insider-viden vælger at investere i. Bemærk at dette ikke er en købs- eller salgsanbefaling, men kan bruges som inspiration til din egen research.
Hvorfor er det vigtigt at overvåge politikeres handler?
Amerikanske politikere har ofte adgang til fortrolig information om kommende love, reguleringer og offentlige projekter, der kan påvirke aktiemarkederne. Ved at overvåge deres handler kan investorer få et indblik i, hvad de tror på og ikke tror på om fremtiden.